意大利空运,罗马空运汉莎LH航班 ,Rome 空运
| 德国汉莎航空公司(LH) 超大/超泡货物请来电确认查询 | |||||||||||||
Bitmap
|
|||||||||||||
| 价格有效期:7月6-12日航班 | |||||||||||||
| DESTINATON 目的港 | +45K | +100K | +300K | +500K | +1000K | ||||||||
| ZONE 2 | |||||||||||||
| FCO罗马 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | |||||||||
| 汉莎LH航班时间 | ||||||
| 航空公司 | 航班频率 | 起飞时间 | 到达时间 | 航班号 | 机型 | 载量 |
| LH | 法兰克福FRA(周2/3/4/6/7客机) | 23:05 | 05:25+1 | LH787 | A340-300 | 16-20吨 |
| 法兰克福FRA(周1/3/5全货机) | 13:45 | 21:30 | LH8399 | MD-11F | 80吨 | |
| 1. 以上运价自2009年6月15日起执行,若有变动恕不另行通知,请出货前与我司确认。 | ||||||
| 2、以上报价只适用于普货.以上为人民币报价,出货前请确认 | ||||||
| 3、以上报价已含以下费用: (以计费重量为收费标准) | ||||||
| A.燃油附加费7/KG (2009年07月6日起);B.安全附加费CNY1.50/KG(2006年10月10日起) | ||||||
| C.地勤费 : CNY0.30/KG ;D.装板费:CNY0.30/KG | ||||||
| 4、以上报价不含以下费用: | ||||||
| A.报关费CNY300.00/SHPT ;B.提单费CNY50.00/SHPT | ||||||
| C.提货费(实报实销); D.机场商品报检费CNY 100/SHPT | ||||||
| E.若办理服装标识商检加收 CNY56/SHPT(2008年5月5日起) | ||||||
