MANILA(SOUTH) 马尼拉(南港)
东南亚、日本、南韩 目的港 20GP 40GP 40HQ
PUSAN 釜山 350 650 650
KAOSHIUNG 高雄 210 350 350
KEELUNG 基隆 220 360 360
TAICHUNG 台中 210 330 360
SURABAYA 泗水 500 720 720
LAEM CHAGANG 林查班 350 600 650
PORT KELANG(W) 巴生港(西) 440 730 750
PORT KELANG(N) 巴生港(北港) 390 660 660
TOKYO 东京 440 680 680
YOKOHAMA 横滨 440 680 680
NAGOYA 名古屋 440 680 680
OSAKA 大阪 440 680 680
KOBE 神户 440 680 680
CHIBA 千叶 610 910 910
SHIBUSHI 志布志 1205 1860 1910
SHIMONOSEKI 下关 1205 1860 1910
KOKURA 小仓 1205 1860 1910
MANILA(SOUTH) 马尼拉(南港) 430 750 750
MANILA(NORTH) 马尼拉(北港) 365 650 650
我司设空运出口、空运进口、报关报验、机场操作等作业部门。经过近几年的发展,空运在深圳空运行业中享有一定的知名度,并已成为国际空运业务代理的有力竞争者.
[业务范围]
空运出口:
◆订舱、制单、报关、协调航空公司、货、机场的联系与平衡。
◆代理货物出口一关三检(动植检、商检、卫检)业务。
◆为货主提供目的港的清关及货物的门到门运输服务。
◆提供空运运价,货运信息和咨询。
◆帮助客户设计运输和物流方案。
PUSAN 釜山 350 650 650
KAOSHIUNG 高雄 210 350 350
KEELUNG 基隆 220 360 360
TAICHUNG 台中 210 330 360
SURABAYA 泗水 500 720 720
LAEM CHAGANG 林查班 350 600 650
PORT KELANG(W) 巴生港(西) 440 730 750
PORT KELANG(N) 巴生港(北港) 390 660 660
TOKYO 东京 440 680 680
YOKOHAMA 横滨 440 680 680
NAGOYA 名古屋 440 680 680
OSAKA 大阪 440 680 680
KOBE 神户 440 680 680
CHIBA 千叶 610 910 910
SHIBUSHI 志布志 1205 1860 1910
SHIMONOSEKI 下关 1205 1860 1910
KOKURA 小仓 1205 1860 1910
MANILA(SOUTH) 马尼拉(南港) 430 750 750
MANILA(NORTH) 马尼拉(北港) 365 650 650
我司设空运出口、空运进口、报关报验、机场操作等作业部门。经过近几年的发展,空运在深圳空运行业中享有一定的知名度,并已成为国际空运业务代理的有力竞争者.
[业务范围]
空运出口:
◆订舱、制单、报关、协调航空公司、货、机场的联系与平衡。
◆代理货物出口一关三检(动植检、商检、卫检)业务。
◆为货主提供目的港的清关及货物的门到门运输服务。
◆提供空运运价,货运信息和咨询。
◆帮助客户设计运输和物流方案。
Tags:
作者:佚名评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论
