深圳出口特种柜价格服务
| 我司长期承接特种柜出口海运,请提供货物的尺寸包括(长,宽,高,重,货名,以便更快的提供价格给你) | ||||||||
| 货柜规格CONTAINER SPECIFICATION | ||||||||
| CONTAINER TYPE | 载重量WEIGHT(KG) | 内部尺寸INTERIOR MEASUREMENT(M) | ||||||
| 总重 | 空柜重 | 净重 | 长度 | 宽度 | 高度 | 容积 | ||
| GROSS | TARE | NET | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | CUBIC M. | ||
| 20' | DRY STEEL | 24,000 | 2,370 | 21,630 | 5.898 | 2.352 | 2.394 | 33.20 |
| REEFER | 24,000 | 3,050 | 20,950 | 5.449 | 2.292 | 2.244 | 26.70 | |
| OPEN TOP | 24,000 | 2,580 | 21,420 | 5.629 | 2.212 | 2.311 | 32.00 | |
| FLAT RACK | 34,000 | 2,900 | 31,100 | 5.624 | 2.236 | 2.234 | 27.90 | |
| 40' | 8'6"DRY STEEL | 30,480 | 4,000 | 26,480 | 12.031 | 2.352 | 2.394 | 67.74 |
| 8'6"OPEN TOP | 30,480 | 4,290 | 26,190 | 11.763 | 2.212 | 2.311 | 65.40 | |
| 8'6"FLAT RACK | 34,000 | 5,870 | 28,130 | 11.786 | 2.236 | 1.968 | 51.90 | |
| 9'6"DRY STEEL | 30,480 | 4,200 | 26,280 | 12.031 | 2.352 | 2.699 | 76.40 | |
| 9'6"REEFER | 30,480 | 4,670 | 25,810 | 11.583 | 2.290 | 2.524 | 64.30 | |
| 20' | ONE DOOR OPEN | 24,000 | 2,370 | 21,630 | 5.898 | 2.352 | 2.394 | 33.20 |
| 40' | ONE DOOR OPEN | 30,480 | 4,000 | 26,480 | 12.031 | 2.352 | 2.394 | 67.74 |
| HQ' | ONE DOOR OPEN | 30,480 | 4,200 | 26,280 | 12.031 | 2.352 | 2.699 | 76.40 |
