印度捷特(9W)直飞德里国际空运
| 印度捷特(9W) Effective on 12 Oct 2009 | ||||||
| Currency: HKD | Schedule: Daily | |||||
| DESTINATION | CODE | +45K | +100K | +300K | +500K | +1000K |
| Heavy Cargoes price(2:1) | ||||||
| MUMBAI | BOM | 22.10 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.90 |
| Caroges 1:1 or volume cargoes | ||||||
| MUMBAI | BOM | 22.10 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 |
| Defer service, transit time 2 days | ||||||
| DELHI | DEL | 22.10 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |
| Direct service, transit Time 1 day | ||||||
| DELHI | DEL | 22.10 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| CHENNAI | MAA | 24.10 | 18.80 | 18.30 | 18.30 | 17.40 |
| BENGALURU | BLR | 24.10 | 18.80 | 18.30 | 18.30 | 17.40 |
| KOLKATA | CCU | 25.10 | 19.90 | 19.30 | 19.30 | 18.40 |
| AHMEDABAD | AMD | 25.10 | 19.90 | 19.30 | 19.30 | 18.40 |
| HYDERABAD | HYD | 25.10 | 19.90 | 19.30 | 19.30 | 18.40 |
| KOCHI | COK | 25.10 | 19.90 | 19.30 | 19.30 | 18.40 |
| GOA | GOI | 25.10 | 19.90 | 19.30 | 19.30 | 18.40 |
| THIRUVANANTHADURAM | TRV | 25.10 | 19.90 | 19.30 | 19.30 | 18.40 |
| COIMBATORE | CJB | 25.10 | 19.90 | 19.30 | 19.30 | 18.40 |
| JAIPUR | JAI | 26.10 | 20.80 | 20.30 | 20.30 | 19.40 |
| LUCKNOW | LKO | 27.30 | 22.00 | 21.50 | 21.50 | 20.60 |
| INDORE | IDR | 27.30 | 22.00 | 21.50 | 21.50 | 20.60 |
| PUNE | PNQ | 27.30 | 22.00 | 21.50 | 21.50 | 20.60 |
| VARANASI | VNS | 27.30 | 22.00 | 21.50 | 21.50 | 20.60 |
